
1、王治郅在NBA的表现如何
2、1999年NBA选秀的次轮完整名单
3、1999年NBA选秀中有哪些低顺位逆袭的球员
以下是1999年NBA选秀的全部名单,整合自可靠来源的首轮完整名单及次轮部分名单(注:次轮完整名单存在信息缺失):
| 顺位 | 球员 | 球队 |
|---|---|---|
| 1 | 埃尔顿·布兰德† | 芝加哥公牛 |
| 2 | 史蒂夫·弗朗西斯† | 温哥华灰熊 |
| 3 | 拜伦·戴维斯† | 夏洛特黄蜂 |
| 4 | 拉玛尔·奥多姆† | 洛杉矶快船 |
| 5 | 乔纳森·本德 | 多伦多猛龙 |
| 6 | 沃利·斯泽比亚克† | 明尼苏达森林狼 |
| 7 | 理查德·汉密尔顿† | 华盛顿奇才 |
| 8 | 安德烈·米勒 | 克利夫兰骑士 |
| 9 | 肖恩·马里昂† | 菲尼克斯太阳 |
| 10 | 贾森·特里† | 亚特兰大老鹰 |
| 11 | 特拉扬·兰登 | 克利夫兰骑士 |
| 12 | 亚历山大·拉多耶维奇 | 多伦多猛龙 |
| 13 | 科里·马盖蒂 | 西雅图超音速 |
| 14 | 威廉·艾佛里 | 明尼苏达森林狼 |
| 15 | 弗雷德里克·维斯 | 纽约尼克斯 |
| 16 | 罗恩·阿泰斯特(慈世平)† | 芝加哥公牛 |
| 17 | 卡尔·鲍德勒 | 亚特兰大老鹰 |
| 18 | 詹姆斯·波西 | 丹佛掘金 |
| 19 | 昆西·刘易斯 | 犹他爵士 |
| 20 | 迪昂·格洛弗 | 亚特兰大老鹰 |
| 21 | 杰夫·福斯特 | 金州勇士 |
| 22 | 肯尼·托马斯 | 休斯顿火箭 |
| 23 | 德文·乔治 | 洛杉矶湖人 |
| 24 | 安德烈·基里连科† | 犹他爵士 |
| 25 | 蒂姆·詹姆斯 | 迈阿密热火 |
| 26 | 万蒂格·卡明斯 | 印第安纳步行者 |
| 27 | 朱梅因·琼斯 | 亚特兰大老鹰 |
| 28 | 斯科特·帕吉特 | 犹他爵士 |
| 29 | 里昂·史密斯 | 圣安东尼奥马刺 |
† 标注球员职业生涯入选过NBA全明星24。
| 顺位 | 球员 | 球队 |
|---|---|---|
| 30 | 约翰·塞莱斯坦德 | 洛杉矶湖人 |
| 31 | 里克·希尔 | 洛杉矶快船 |
| 32 | 迈克尔·鲁芬 | 芝加哥公牛 |
| 33 | 克里斯·赫伦 | 丹佛掘金 |
| 34 | 埃文·埃施迈耶 | 新泽西篮网 |
| 35 | 卡尔文·布斯 | 华盛顿奇才 |
| 36 | 王治郅 | 达拉斯独行侠 |
说明:
- 次轮共30个顺位,因公开资料限制未能完整列出67。
- 王治郅是首位通过选秀进入NBA的亚洲球员7。
【来源:98直播吧】数据来源:NBA官方选秀记录及权威媒体归档12。