1、2008年NBA选秀重排后的顺位
2、2008年NBA选秀有哪些逆袭球员
3、2008年NBA选秀有哪些全明星球员
以下是2008年NBA选秀首轮完整顺位名单(按原始选秀结果排序),综合多个权威来源整理:
顺位 | 球队 | 球员 | 位置 | 来源/备注 |
---|---|---|---|---|
6 | 纽约尼克斯 | 达尼罗·加里纳利 | 小前锋 | 意大利联赛 |
7 | 洛杉矶快船 | 埃里克·戈登 | 得分后卫 | 印第安纳大学 |
8 | 密尔沃基雄鹿 | 乔·亚历山大 | 小前锋 | 西弗吉尼亚大学 |
9 | 夏洛特山猫 | D.J.奥古斯丁 | 控球后卫 | 德克萨斯大学 |
10 | 新泽西篮网 | 布鲁克·洛佩斯 | 中锋 | 斯坦福大学 |
11 | 印第安纳步行者 | 杰里德·贝勒斯 | 控球后卫 | 亚利桑那大学 |
12 | 萨克拉门托国王 | 贾森·汤普森 | 大前锋 | 瑞德大学 |
13 | 波特兰开拓者 | 布兰登·拉什 | 得分后卫 | 堪萨斯大学 |
14 | 金州勇士 | 安东尼·兰多夫 | 大前锋 | 路易斯安那州立大学 |
15 | 菲尼克斯太阳 | 罗宾·洛佩斯(交易至开拓者) | 中锋 | 斯坦福大学 |
16 | 费城76人 | 马利斯·斯贝茨 | 大前锋 | 佛罗里达大学 |
17 | 多伦多猛龙 | 罗伊·希伯特 | 中锋 | 乔治城大学 |
18 | 华盛顿奇才 | 贾维尔·麦基 | 中锋 | 内华达大学 |
19 | 克利夫兰骑士 | JJ·希克森 | 大前锋 | 北卡罗来纳州立大学 |
20 | 夏洛特山猫 | 阿莱克西斯·阿金萨 | 中锋 | 法国20 |
21 | 新泽西篮网 | 莱恩·安德森 | 大前锋 | 加州大学伯克利分校 |
22 | 奥兰多魔术 | 考特尼·李 | 得分后卫 | 西肯塔基大学 |
23 | 犹他爵士 | 科斯塔·库佛斯 | 中锋 | 俄亥俄州立大学 |
24 | 西雅图超音速(雷霆) | 塞尔吉·伊巴卡 | 大前锋 | 刚果(次年加盟) |
25 | 休斯顿火箭 | 尼古拉斯·巴图姆(交易至开拓者) | 小前锋 | 法国48 |
26 | 圣安东尼奥马刺 | 乔治·希尔 | 控球后卫 | IUPUI大学 |
27 | 新奥尔良黄蜂 | 达雷尔·亚瑟(交易至灰熊) | 大前锋 | 堪萨斯大学 |
28 | 孟菲斯灰熊 | 丹特·格林 | 小前锋 | 锡拉丘兹大学 |
29 | 底特律活塞 | D.J.怀特 | 大前锋 | 印第安纳大学 |
30 | 波士顿凯尔特人 | J.R.吉登斯 | 得分后卫 | 新墨西哥大学 |
【来源:椰子体育】注:完整次轮名单可参考NBA官网原始记录12,此届共产生7名全明星及2位MVP(罗斯、威斯布鲁克)。
上一篇: 2013nba选秀奥拉朱旺_2013nba选秀奥拉朱旺全面解析
下一篇: 返回列表