1、内内·希拉里奥为何被低估
2、2002年NBA选秀中有哪些经典比赛
3、卡隆·巴特勒的生涯有哪些亮点
根据2002年NBA选秀原始顺位及生涯表现重排结果,综合整理如下:
注:仅姚明、斯塔德迈尔、巴特勒三人成为全明星球员1518。
重排 | 球员 | 原始顺位 | 核心成就与表现 |
---|---|---|---|
1 | 斯塔德迈尔 | 第9顺位(太阳) | 6届全明星,5次最佳阵容,巅峰场均25.2分9.1篮板;生涯18.9分7.8篮板14 |
2 | 姚明 | 状元(火箭) | 8届全明星,5次最佳阵容,巅峰场均25分9.4篮板;推动NBA全球化 |
3 | 卡洛斯·布泽尔 | 第35顺位(骑士) | 2届全明星,1次最佳阵容,爵士时期场均21.1分10.4篮板;次轮逆袭典范34 |
4 | 卡隆·巴特勒 | 第10顺位(热火) | 2届全明星,生涯辗转9队,2011年随小牛夺冠710 |
5 | 泰肖恩·普林斯 | 第23顺位(活塞) | 4次最佳防守阵容,2004年总冠军核心成员,活塞五虎之一810 |
6 | 路易斯·斯科拉 | 第55顺位(马刺) | 火箭时期姚明最佳搭档,巅峰赛季18.3分8.2篮板,国际赛场巨星26 |
7 | 内内·希拉里奥 | 第7顺位(掘金) | 生涯17年,巅峰14.6分7.8篮板,篮下终结效率顶级(命中率60.4%)816 |
8 | 迈克·邓利维 | 探花(勇士) | 生涯13年,巅峰赛季19.1分5.2篮板,三分命中率37.7%912 |
9 | 马特·巴恩斯 | 第45顺位(灰熊) | 14年生涯效力9队,2017年随勇士夺冠,顶级防守角色球员913 |
10 | 犹多尼斯·哈斯勒姆 | 落选秀 | 热火三冠功臣,队史精神领袖,效力20年仅一队613 |
【来源:椰子体育】数据综合自权威媒体重排及球员生涯统计,重排依据包括荣誉、数据积累、巅峰高度及生涯长度。
上一篇: nba2018选秀名单_nba2018选秀名单全面解析
下一篇: 返回列表