1、08年选秀最佳新秀是谁
2、第二轮选秀有哪些球员
3、08年选秀中有哪些现在还在NBA的球员
2008年NBA选秀于2008年6月27日在美国纽约麦迪逊广场花园举行,以下为该届选秀第一轮的完整顺位名单,包括球员姓名、位置及选秀球队。名单基于原始选秀记录整理:
顺位 | 球员 | 位置 | 球队 |
---|---|---|---|
1 | 德里克·罗斯 | PG | 芝加哥公牛队 |
2 | 迈克尔·比斯利 | PF/SF | 迈阿密热火队 |
3 | O.J.梅奥 | SG | 明尼苏达森林狼队 |
4 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | PG | 俄克拉荷马雷霆队 |
5 | 凯文·乐福 | PF/C | 孟菲斯灰熊队 |
6 | 达尼罗·加里纳利 | SF | 纽约尼克斯队 |
7 | 埃里克·戈登 | SG | 洛杉矶快船队 |
8 | 乔·亚历山大 | SF | 密尔沃基雄鹿队 |
9 | D.J.奥古斯汀 | PG | 夏洛特山猫队 |
10 | 布鲁克·洛佩斯 | C | 新泽西篮网队 |
11 | 杰里·贝勒斯 | PG | 印第安纳步行者队 |
12 | 贾森·汤普森 | PF | 萨克拉门托国王队 |
13 | 布兰登·拉什 | SG/SF | 波特兰开拓者队 |
14 | 安东尼·兰多夫 | PF | 金州勇士队 |
15 | 罗宾·洛佩斯 | PF/C | 菲尼克斯太阳队 |
16 | 马利斯·斯贝茨 | PF | 费城76人队 |
17 | 罗伊·希伯特 | C | 多伦多猛龙队 |
18 | 贾维尔·麦基 | C | 华盛顿奇才队 |
19 | J.J.希克森 | PF | 克利夫兰骑士队 |
20 | 亚历克西斯·阿金萨 | C | 夏洛特山猫队 |
21 | 莱恩·安德森 | PF/SF | 新泽西篮网队 |
22 | 考特尼·李 | SG/SF | 奥兰多魔术队 |
23 | 科斯塔·库佛斯 | C | 犹他爵士队 |
24 | 赛尔吉·伊巴卡 | PF | 俄克拉荷马城雷霆队 |
25 | 尼古拉斯·巴图姆 | SF | 休斯顿火箭队 |
26 | 乔治·希尔 | PG | 圣安东尼奥马刺队 |
27 | 达雷尔·亚瑟 | PF | 夏洛特黄蜂队 |
28 | 丹特·格林 | SF | 孟菲斯灰熊队 |
29 | D.J.怀特 | PF | 底特律活塞队 |
30 | J.R.吉登斯 | PG | 波士顿凯尔特人队 |
注:球队名称以选秀时的官方名称为准;第二轮选秀名单未在可靠来源中完整列出,因此未包含。
下一篇: 返回列表