1、2017年NBA选秀重排后的顺位
2、2017年NBA选秀中有哪些水货
3、2017年NBA选秀有哪些新秀表现突出
以下是2017年NBA选秀首轮完整顺位列表,依据原始选秀结果整理:
顺位 | 球队 | 球员 | 位置 | 来源院校/国家 |
---|---|---|---|---|
1 | 费城76人 | 马克尔·富尔茨 | 后卫 | 华盛顿大学 |
2 | 洛杉矶湖人 | 朗佐·鲍尔 | 后卫 | UCLA |
3 | 波士顿凯尔特人 | 杰森·塔图姆 | 前锋 | 杜克大学 |
4 | 菲尼克斯太阳 | 约什·杰克逊 | 前锋 | 堪萨斯大学 |
5 | 萨克拉门托国王 | 德阿隆·福克斯 | 后卫 | 肯塔基大学 |
6 | 奥兰多魔术 | 乔纳森·艾萨克 | 前锋 | 佛罗里达州立大学 |
7 | 芝加哥公牛 | 劳里·马尔卡宁 | 前锋 | 亚利桑那大学 |
8 | 纽约尼克斯 | 弗兰克·尼利基纳 | 后卫 | 法国 |
9 | 达拉斯独行侠 | 丹尼斯·史密斯 | 后卫 | 北卡州立大学 |
10 | 波特兰开拓者 | 扎克·科林斯 | 中锋 | 冈萨加大学 |
11 | 夏洛特黄蜂 | 马利克·蒙克 | 后卫 | 肯塔基大学 |
12 | 底特律活塞 | 卢克·肯纳德 | 后卫 | 杜克大学 |
13 | 犹他爵士 | 多诺万·米切尔 | 后卫 | 路易斯维尔大学 |
14 | 迈阿密热火 | 巴姆·阿德巴约 | 前锋 | 肯塔基大学 |
15 | 萨克拉门托国王 | 贾斯汀·杰克逊 | 前锋 | 北卡大学 |
16 | 明尼苏达森林狼 | 贾斯汀·帕顿 | 中锋 | 克雷顿大学 |
17 | 密尔沃基雄鹿 | D.J.威尔森 | 前锋 | 密歇根大学 |
18 | 印第安纳步行者 | T.J.利夫 | 前锋 | UCLA |
19 | 亚特兰大老鹰 | 约翰·科林斯 | 前锋 | 维克森林大学 |
20 | 萨克拉门托国王 | 哈里·贾尔斯 | 前锋 | 杜克大学 |
21 | 俄克拉荷马雷霆 | 特伦斯·弗格森 | 后卫 | 澳大利亚联赛 |
22 | 布鲁克林篮网 | 贾勒特·阿伦 | 中锋 | 德州大学 |
23 | 多伦多猛龙 | OG·阿奴诺比 | 前锋 | 印第安纳大学 |
24 | 丹佛掘金 | 泰勒·莱登 | 前锋 | 雪城大学 |
25 | 费城76人 | 安热伊斯·帕塞奇尼克斯 | 中锋 | 拉脱维亚 |
26 | 波特兰开拓者 | 凯莱布·斯瓦尼根 | 前锋 | 普渡大学 |
27 | 洛杉矶湖人 | 凯尔·库兹马 | 前锋 | 犹他大学 |
28 | 犹他爵士 | 托尼·布拉德利 | 中锋 | 北卡大学 |
29 | 圣安东尼奥马刺 | 德里克·怀特 | 后卫 | 科罗拉多大学 |
30 | 洛杉矶湖人 | 约什·哈特 | 后卫 | 维拉诺瓦大学 |
- 状元签交易:凯尔特人原获状元签,但将其交易至76人,换得探花签(选中塔图姆)及未来首轮选秀权。
- 后期球员逆袭:低顺位球员如米切尔(13顺位)、阿德巴约(14顺位)、怀特(29顺位)、哈特(30顺位)等,后期成长为全明星或核心角色球员,在选秀重排中均进入前十。
上一篇: nba选秀图片_nba选秀图片全面解析
下一篇: 返回列表