1、NBA今日战报完整版
2、能否提供更多今日战报
3、湖人队与勇士队的卡位战详情
以下是基于最新资料的NBA今日战报及联盟排名情况(数据截至2025年7月中旬):
排名 | 球队 | - | - | - | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 骑士 | 64 | 18 | 78.0% | 0 |
2 | 凯尔特人 | 61 | 21 | 74.4% | 3 |
3 | 尼克斯 | 51 | 31 | 62.2% | 13 |
4 | 步行者 | 50 | 32 | 61.0% | 14 |
5 | 雄鹿 | 48 | 34 | 58.5% | 16 |
6 | 活塞 | 44 | 38 | 53.7% | 20 |
7 | 魔术 | 41 | 41 | 50.0% | 23 |
8 | 老鹰 | 40 | 42 | 48.8% | 24 |
注:东部前三由凯尔特人、雄鹿、骑士主导,附加赛区竞争激烈(公牛、热火等队紧随其后)。
排名 | 球队 | - | - | - |
---|---|---|---|---|
1 | 森林狼 | - | - | - |
2 | 雷霆 | - | - | - |
3 | 掘金 | - | - | - |
4 | 快船 | - | - | - |
5 | 鹈鹕 | - | - | - |
6 | 太阳 | - | - | - |
9 | 湖人 | - | - | - |
10 | 勇士 | - | - | - |
注:西部形成森林狼、雷霆、掘金“三足鼎立”格局;湖人升至第九,勇士跌至第十,附加赛争夺白热化。
- 东部格局:凯尔特人稳居榜首,雄鹿因失利优势减弱。
- 西部混战:快船、太阳巩固季后赛席位,湖人勇士卡位战影响排名走向。
- 后续焦点:独行侠与国王的西部第七之争可能进一步搅动排名。
下一篇: 返回列表