1、nba夏季联赛的赛程
2、东部联盟排名有何变化
3、nba夏季联赛还有哪些比赛
截至2025年7月24日,NBA最新战报与排名信息如下:
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 近10场 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雷霆 | 68 | 14 | 82.9% | - | 8-2 |
2 | 森林狼 | 52 | 30 | 63.4% | 16 | 6-4 |
3 | 掘金 | 50 | 32 | 61.0% | 18 | 5-5 |
4 | 快船 | 50 | 32 | 61.0% | 18 | 9-1 |
5 | 独行侠 | 49 | 33 | 59.8% | 19 | 8-2 |
6 | 国王 | 48 | 34 | 58.5% | 20 | 7-3 |
7 | 太阳 | 48 | 34 | 58.5% | 20 | 4-6 |
8 | 勇士 | 40 | 42 | 48.8% | 28 | 5-5 |
注:雷霆、掘金、国王等队具体数据综合自多源
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 近况 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 骑士 | 64 | 18 | 78.0% | - | 1连败 |
2 | 凯尔特人 | 61 | 21 | 74.4% | 3 | 2连胜 |
3 | 尼克斯 | 51 | 31 | 62.2% | 13 | 1连胜 |
4 | 步行者 | 50 | 32 | 61.0% | 14 | 1连胜 |
5 | 雄鹿 | 48 | 34 | 58.5% | 16 | 8连胜 |
6 | 活塞 | 44 | 38 | 53.7% | 20 | 2连败 |
魔术、热火等队排名详见来源。
说明:常规赛已于5月结束,当前焦点为夏季联赛及休赛期动态。详细完整排名可参考权威体育平台数据。
下一篇: 返回列表