1、2012年选秀大会的状元是谁
2、2012年选秀中有哪些潜力新星
3、德雷蒙德·格林在勇士队的表现如何
以下是2012年NBA选秀大会的完整名单及对应球队,依据原始选秀结果整理:
顺位 | 球队 | 球员 | 位置 | 大学/国家 |
---|---|---|---|---|
1 | 新奥尔良鹈鹕(原黄蜂) | 安东尼·戴维斯(Anthony Davis) | 大前锋/中锋 | 肯塔基大学 |
2 | 夏洛特山猫(现黄蜂) | 迈克尔·基德-吉尔克里斯特(Michael Kidd-Gilchrist) | 小前锋 | 肯塔基大学 |
3 | 华盛顿奇才 | 布拉德利·比尔(Bradley Beal) | 得分后卫 | 佛罗里达大学 |
4 | 克里夫兰骑士 | 迪昂·韦特斯(Dion Waiters) | 得分后卫 | 雪城大学 |
5 | 萨克拉门托国王 | 托马斯·罗宾逊(Thomas Robinson) | 大前锋 | 堪萨斯大学 |
6 | 波特兰开拓者 | 达米安·利拉德(Damian Lillard) | 组织后卫 | 韦伯州立大学 |
7 | 金州勇士 | 哈里森·巴恩斯(Harrison Barnes) | 小前锋 | 北卡罗来纳大学 |
8 | 多伦多猛龙 | 特伦斯·罗斯(Terrence Ross) | 得分后卫/小前 | 华盛顿大学 |
9 | 底特律活塞 | 安德烈·德拉蒙德(Andre Drummond) | 大前锋/中锋 | 康涅狄格大学 |
10 | 新奥尔良鹈鹕 | 奥斯汀·里弗斯(Austin Rivers) | 得分后卫 | 杜克大学 |
11 | 波特兰开拓者 | 迈尔斯·伦纳德(Meyers Leonard) | 中锋 | 伊利诺伊大学 |
12 | 休斯顿火箭 | 杰里米·兰姆(Jeremy Lamb) | 得分后卫 | 康涅狄格大学 |
13 | 菲尼克斯太阳 | 肯德尔·马绍尔(Kendall Marshall) | 组织后卫 | 北卡罗来纳大学 |
14 | 密尔沃基雄鹿 | 约翰·亨森(John Henson) | 大前锋 | 北卡罗来纳大学 |
15 | 费城76人 | 莫·哈克利斯(Moe Harkless) | 小前锋 | 圣约翰大学 |
16 | 休斯顿火箭 | 罗伊斯·怀特(Royce White) | 小前锋 | 爱荷华州立大学 |
17 | 达拉斯小牛(现独行侠) | 泰勒·泽勒(Tyler Zeller) | 大前锋/中锋 | 北卡罗来纳大学 |
18 | 休斯顿火箭 | 特伦斯·琼斯(Terrence Jones) | 小前锋/大前锋 | 肯塔基大学 |
19 | 奥兰多魔术 | 安德鲁·尼科尔森(Andrew Nicholson) | 大前锋 | 圣文德大学 |
20 | 丹佛掘金 | 埃文·富尼耶(Evan Fournier) | 得分后卫 | 法国 |
21 | 波士顿凯尔特人 | 贾里德·萨林杰(Jared Sullinger) | 大前锋 | 俄亥俄州立大学 |
22 | 波士顿凯尔特人 | 法布·梅洛(Fab Melo) | 中锋 | 雪城大学 |
23 | 亚特兰大老鹰 | 约翰·詹金斯(John Jenkins) | 得分后卫 | 范德堡大学 |
24 | 克里夫兰骑士 | 贾里德·康宁汉姆(Jared Cunningham) | 得分后卫 | 俄勒冈州立大学 |
25 | 孟菲斯灰熊 | 托尼·罗滕(Tony Wroten) | 组织后卫 | 华盛顿大学 |
26 | 印第安纳步行者 | 迈尔斯·普拉姆利(Miles Plumlee) | 中锋 | 杜克大学 |
27 | 迈阿密热火 | 阿内特·穆特里(Arnett Moultrie) | 大前锋/中锋 | 密西西比州立大学 |
28 | 俄克拉荷马雷霆 | 佩里·琼斯三世(Perry Jones III) | 小前锋/大前锋 | 贝勒大学 |
29 | 芝加哥公牛 | 马奎斯·蒂格(Marquis Teague) | 组织后卫 | 肯塔基大学 |
30 | 金州勇士 | 费斯图斯·埃泽利(Festus Ezeli) | 中锋 | 范德堡大学 |
火箭在首轮拥有3个选秀权(12、16、18顺位),分别选中兰姆、怀特和琼斯,次轮35顺位的德雷蒙德·格林(Draymond Green)后期成长为勇士核心球员。