1、提供1996年NBA选秀的完整顺位表
2、科比·布莱恩特为何会被排在第二
3、雷·阿伦的三分球记录后来被谁打破
根据1996年NBA选秀球员生涯成就的重排结果,综合多份权威分析,前十顺位重排如下(原始顺位括号标注):
重排顺位 | 球员 | 主要成就与定位 | 原始顺位 |
---|---|---|---|
1 | 科比·布莱恩特 | 5届总冠军,2届FMVP,1届MVP,18次全明星;历史级得分手 | 13 |
2 | 阿伦·艾弗森 | 1届MVP,4届得分王,11次全明星;历史级突破手与得分手 | 1 |
3 | 史蒂夫·纳什 | 2届MVP,5届助攻王,8次全明星;历史级控卫与进攻发动机 | 15 |
4 | 雷·阿伦 | 2届总冠军,10次全明星,历史三分王(后被超越);顶级射手与关键先生 | 5 |
5 | 本·华莱士 | 1届总冠军,4届DPOY,4次全明星;历史级防守核心(落选秀逆袭) | 落选 |
6 | 杰梅因·奥尼尔 | 6次全明星,1次最快进步球员;攻防全能内线 | 17 |
7 | 斯蒂芬·马布里 | 2次全明星,2次最佳阵容;顶级得分型控卫 | 4 |
8 | 安托万·沃克 | 3次全明星,1届总冠军;空间型前锋先驱 | 6 |
9 | 佩贾·斯托亚科维奇 | 3次全明星,2届三分王,1届总冠军;历史级射手 | 14 |
10 | 马库斯·坎比 | 1届DPOY,4届盖帽王,4次最佳防守阵容;顶级护框中锋 | 2 |
注:重排基于球员生涯累计荣誉、影响力及巅峰高度,综合12等多份高可信度分析形成共识。原始选秀中高位秀如拉希姆(探花)、丹皮尔(10顺位)因成就未达预期跌出重排前十。
【来源:椰子体育】