1、所属NBA联赛:问答
2、2016年选秀中谁最有前景
3、本-西蒙斯在NBA的表现如何
4、2016年NBA选秀中有哪些潜力新星
5、想了解更多籃球賽事資訊請關註↓椰子体育NBA專區 |
以下是2016年NBA选秀的完整顺位名单,包含首轮和第二轮所有被选中球员的信息:
顺位 | 球队 | 球员姓名 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 费城76人 | 本-西蒙斯 (Ben Simmons) | 路易斯安那州立大学 |
2 | 洛杉矶湖人 | 布兰登-英格拉姆 (Brandon Ingram) | 杜克大学 |
3 | 波士顿凯尔特人 | 杰伦-布朗 (Jaylen Brown) | 加利福尼亚大学 |
4 | 菲尼克斯太阳 | 德拉甘-本德尔 (Dragan Bender) | 以色列马卡比队 |
5 | 明尼苏达森林狼 | 克里斯-邓恩 (Kris Dunn) | 普罗维登斯学院 |
6 | 新奥尔良鹈鹕 | 巴迪-希尔德 (Buddy Hield) | 俄克拉荷马大学 |
7 | 丹佛掘金 | 贾马尔-穆雷 (Jamal Murray) | 肯塔基大学 |
8 | 萨克拉门托国王 | 马奎斯-克里斯 (Marquese Chriss) | 被交易至太阳 |
9 | 多伦多猛龙 | 雅各布-珀尔特尔 (Jakob Poeltl) | 犹他大学 |
10 | 密尔沃基雄鹿 | 索恩-马克 (Thon Maker) | 加拿大 |
11 | 奥兰多魔术 | 多曼塔斯-萨博尼斯 (Domantas Sabonis) | 贡萨加大学 |
12 | 犹他爵士 | 陶瑞恩-普林斯 (Taurean Prince) | 被交易至老鹰 |
13 | 菲尼克斯太阳 | 乔吉奥斯-帕帕扬尼斯 (Georgios Papagiannis) | 被交易至国王 |
14 | 芝加哥公牛 | 丹泽尔-瓦伦丁 (Denzel Valentine) | 密歇根州立大学 |
15 | 丹佛掘金 | 胡安-埃尔南戈麦斯 (Juan Hernangómez) | 西班牙 |
16 | 波士顿凯尔特人 | 盖尔雄-亚布塞莱 (Guerschon Yabusele) | 以下是2016年NBA选秀的完整顺位名单,包含首轮和第二轮所有被选中球员的信息: |
顺位 | 球队 | 球员姓名 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 费城76人 | 本-西蒙斯 (Ben Simmons) | 路易斯安那州立大学 |
2 | 洛杉矶湖人 | 布兰登-英格拉姆 (Brandon Ingram) | 杜克大学 |
3 | 波士顿凯尔特人 | 杰伦-布朗 (Jaylen Brown) | 加利福尼亚大学 |
4 | 菲尼克斯太阳 | 德拉甘-本德尔 (Dragan Bender) | 以色列马卡比队 |
5 | 明尼苏达森林狼 | 克里斯-邓恩 (Kris Dunn) | 普罗维登斯学院 |
6 | 新奥尔良鹈鹕 | 巴迪-希尔德 (Buddy Hield) | 俄克拉荷马大学 |
7 | 丹佛掘金 | 贾马尔-穆雷 (Jamal Murray) | 肯塔基大学 |
8 | 萨克拉门托国王 | 马奎斯-克里斯 (Marquese Chriss) | 被交易至太阳 |
9 | 多伦多猛龙 | 雅各布-珀尔特尔 (Jakob Poeltl) | 犹他大学 |
10 | 密尔沃基雄鹿 | 索恩-马克 (Thon Maker) | 加拿大 |
11 | 奥兰多魔术 | 多曼塔斯-萨博尼斯 (Domantas Sabonis) | 贡萨加大学 |
12 | 犹他爵士 | 陶瑞恩-普林斯 (Taurean Prince) | 被交易至老鹰 |
13 | 菲尼克斯太阳 | 乔吉奥斯-帕帕扬尼斯 (Georgios Papagiannis) | 被交易至国王 |
14 | 芝加哥公牛 | 丹泽尔-瓦伦丁 (Denzel Valentine) | 密歇根州立大学 |
15 | 丹佛掘金 | 胡安-埃尔南戈麦斯 (Juan Hernangómez) | 西班牙 |
16 | 波士顿凯尔特人 | 盖尔雄-亚布塞莱 (Guerschon Yabusele) | 法国 |
| 17 | 孟菲斯灰熊 | 韦德-鲍德温 (Wade Baldwin) | 范德堡大学 |
| 18 | 底特律活塞 | 亨利-埃伦森 (Henry Ellenson) | 马奎特大学 |
| 19 | 丹佛掘金 | 马利克-比斯利 (Malik Beasley) | 佛罗里达州立大学 |
| 20 | 印第安纳步行者 | 卡里斯-勒夫特 (Caris LeVert) | 密歇根大学 |
| 21 | 亚特兰大老鹰 | 德安德烈-本布里 (DeAndre' Bembry) | 圣约瑟夫大学 |
| 22 | 夏洛特黄蜂 | 玛拉基-理查德森 (Malachi Richardson) | 被交易至国王 |
| 23 | 波士顿凯尔特人 | 安特-日日奇 (Ante Žižić) | 克罗地亚 |
| 24 | 费城76人 | 蒂莫特-卢瓦乌 (Timothé Luwawu-Cabarrot) | 塞尔维亚 |
| 25 | 洛杉矶快船 | 布莱斯-约翰逊 (Brice Johnson) | 北卡罗来纳大学 |
| 26 | 费城76人 | 福尔坎-科尔克马兹 (Furkan Korkmaz) | 土耳其 |
| 27 | 多伦多猛龙 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 (Pascal Siakam) | 新墨西哥州立大学 |
| 28 | 菲尼克斯太阳 | 斯凯尔-拉比希埃 (Skal Labissière) | 被交易至国王 |
| 29 | 圣安东尼奥马刺 | 德永特-穆雷 (Dejounte Murray) | 华盛顿大学 |
| 30 | 金州勇士 | 达米安-琼斯 (Damian Jones) | 范德堡大学 |
顺位 | 球队 | 球员姓名 | 备注 |
---|---|---|---|
31 | 波士顿凯尔特人 | 德永塔-戴维斯 (Deyonta Davis) | 被交易至灰熊 |
32 | 洛杉矶湖人 | 伊维察-祖巴茨 (Ivica Zubac) | 塞尔维亚 |
33 | 洛杉矶快船 | 谢赫-迪亚洛 (Cheick Diallo) | 被交易至鹈鹕 |
34 | 菲尼克斯太阳 | 泰勒-尤利斯 (Tyler Ulis) | 肯塔基大学 |
35 | 波士顿凯尔特人 | 拉德-扎格拉茨 (Rade Zagorac) | 被交易至灰熊 |
36 | 密尔沃基雄鹿 | 马尔科姆-布罗格登 (Malcolm Brogdon) | 弗吉尼亚大学 |
... | ... | ... | ... |
57 | 孟菲斯灰熊 | 王哲林 (Wang Zhelin) | 中国 |
... | ... | ... | ... |
注:由于搜索结果中未提供完整的第二轮所有顺位信息,部分顺位数据暂缺。
【来源:椰子体育】上一篇: nba03年选秀顺位_经典回顾nba03年选秀顺位
下一篇: 返回列表