1、文斯·卡特为何能成为扣篮王
2、哪些球员在1998年NBA选秀中被低估
3、保罗·皮尔斯的职业生涯有哪些高光时刻
以下是1998年NBA选秀的原始名单及生涯成就重排的综合整理:
重排顺位 | 球员 | 实际顺位 | 主要成就 |
---|---|---|---|
1 | 德克·诺维茨基 | 第9顺位 | 生涯31560分(历史第6),1冠+1FMVP+1MVP,14届全明星 |
2 | 保罗·皮尔斯 | 第10顺位 | 总得分26397分,1冠+1FMVP,10届全明星 |
3 | 文斯·卡特 | 第5顺位 | 历史首位征战22季球员,8届全明星,扣篮天花板级代表 |
4 | 拉沙德·刘易斯 | 第32顺位 | 2届全明星,总冠军成员,生涯场均14.9分6 |
5 | 安托万·贾米森 | 第4顺位 | 生涯总得分20042分,2届全明星,最佳第六人 |
6 | 卡蒂诺·莫布里 | 第41顺位 | 火箭时期场均21.7分,生涯4季场均17+35 |
7 | 拉里·休斯 | 第8顺位 | 抢断王+最佳一防,奇才时期场均22分6.3篮板 |
8 | 杰森·威廉姆斯 | 第7顺位 | “白巧克力”,生涯场均10.5分5.9助攻,2006年总冠军 |
9 | 邦奇·威尔斯 | 第11顺位 | 开拓者巅峰期场均17分6篮板,身体流锋线代表 |
10 | 艾尔·哈灵顿 | 第25顺位 | 生涯场均13.5分,尼克斯时期场均20+5 |
注:重排基于球员生涯累积数据、荣誉及影响力,综合多份权威媒体评估(2023-2025年)。原始名单见NBA官方记录。
上一篇: nba选秀2018在几月_nba选秀2018在几月全面解析
下一篇: 返回列表