1、2002年选秀顺位一览表
2、2002年NBA选秀重排后的排名
3、2002年NBA选秀有哪些遗珠之才
根据2002年NBA选秀原始排名及后续球员成就,综合可信资料整理前十顺位名单如下:
顺位 | 球员姓名 | 选中球队 | |
---|---|---|---|
1 | 姚明 (中锋) | 休斯顿火箭 | 12 |
2 | 杰·威廉姆斯 (控卫) | 芝加哥公牛 | 2 |
3 | 迈克·邓利维 (小前) | 金州勇士 | 13 |
4 | 德鲁·古登 (大前) | 孟菲斯灰熊 | 2 |
5 | 尼克洛兹·斯基蒂什维利 | 丹佛掘金 | 7 |
6 | 达胡安·瓦格纳 (控卫) | 克利夫兰骑士 | 2 |
7 | 内内·希拉里奥 (大前) | 纽约尼克斯 | 24 |
8 | 克里斯·威尔考克斯 (大前) | 洛杉矶快船 | 6 |
9 | 阿玛雷·斯塔德迈尔 (大前) | 菲尼克斯太阳 | 24 |
10 | 卡隆·巴特勒 (小前) | 迈阿密热火 | 43 |
尽管未进前十,以下球员生涯成就显著:
本届选秀整体质量一般,优质内线居多,外线球员成材率较低。
上一篇: nba2006年选秀重排_nba2006年选秀重排全面解析
下一篇: 返回列表