
1、利物浦还有机会再次夺冠吗
2、英超冠军中哪个赛季最精彩
3、曼城能否打破曼联的夺冠纪录
以下是英超(Premier League)自1992-93赛季成立以来的历届冠军历史表。数据涵盖至2024-25赛季最新结果,基于可靠历史记录整理而成。英超历史上仅有7支球队曾夺冠,曼联以绝对优势领跑榜单。
| 赛季 | 冠军球队 |
|---|---|
| 1992-93 | 曼联 |
| 1993-94 | 曼联 |
| 1994-95 | 布莱克本流浪者 |
| 1995-96 | 曼联 |
| 1996-97 | 曼联 |
| 1997-98 | 阿森纳 |
| 1998-99 | 曼联 |
| 1999-00 | 曼联 |
| 2000-01 | 曼联 |
| 2001-02 | 阿森纳 |
| 2002-03 | 曼联 |
| 2003-04 | 阿森纳 |
| 2004-05 | 切尔西 |
| 2005-06 | 切尔西 |
| 2006-07 | 曼联 |
| 2007-08 | 曼联 |
| 2008-09 | 曼联 |
| 2009-10 | 切尔西 |
| 2010-11 | 曼联 |
| 2011-12 | 曼城 |
| 2012-13 | 曼联 |
| 2013-14 | 曼城 |
| 2014-15 | 切尔西 |
| 2015-16 | 莱斯特城 |
| 2016-17 | 切尔西 |
| 2017-18 | 曼城 |
| 2018-19 | 曼城 |
| 2019-20 | 利物浦 |
| 2020-21 | 曼城 |
| 2021-22 | 曼城 |
| 2022-23 | 曼城 |
| 2023-24 | 曼城 |
| 2024-25 | 利物浦 |
曼联的13冠纪录至今无人能及,而曼城近年来强势崛起,近7个赛季中6次夺冠。这份表格见证了英超从传统豪门垄断到新势力崛起的演变历程。
上一篇: 英超历年冠军_英超历年冠军得主名单