
1、未来几年英超冠军的预测
2、英超历史上最伟大的球员是谁
3、利物浦首次夺冠的赛季表现如何
以下是英超联赛自1992年创立以来的历届冠军名单(截至2024-25赛季开赛前),综合最新数据整理:
一、历届英超冠军(按赛季)
| 赛季 | 冠军 | 夺冠次数 |
|---|---|---|
| 1992–1993 | 曼联 | 第1次 |
| 1993–1994 | 曼联 | 第2次 |
| 1994–1995 | 布莱克本流浪者 | 第1次 |
| 1995–1996 | 曼联 | 第3次 |
| 1996–1997 | 曼联 | 第4次 |
| 1997–1998 | 阿森纳 | 第1次 |
| 1998–1999 | 曼联 | 第5次 |
| 1999–2000 | 曼联 | 第6次 |
| 2000–2001 | 曼联 | 第7次 |
| 2001–2002 | 阿森纳 | 第2次 |
| 2002–2003 | 曼联 | 第8次 |
| 2003–2004 | 阿森纳 | 第3次(赛季不败) |
| 2004–2005 | 切尔西 | 第1次 |
| 2005–2006 | 切尔西 | 第2次 |
| 2006–2007 | 曼联 | 第9次 |
| 2007–2008 | 曼联 | 第10次 |
| 2008–2009 | 曼联 | 第11次 |
| 2009–2010 | 切尔西 | 第3次 |
| 2010–2011 | 曼联 | 第12次 |
| 2011–2012 | 曼城(首冠) | 第1次 |
| 2012–2013 | 曼联 | 第13次 |
| 2013–2014 | 曼城 | 第2次 |
| 2014–2015 | 切尔西 | 第4次 |
| 2015–2016 | 莱斯特城 | 第1次(奇迹夺冠) |
| 2016–2017 | 切尔西 | 第5次 |
| 2017–2018 | 曼城 | 第3次 |
| 2018–2019 | 曼城 | 第4次 |
| 2019–2020 | 利物浦 | 第1次 |
| 2020–2021 | 曼城 | 第5次 |
| 2021–2022 | 曼城 | 第6次 |
| 2022–2023 | 曼城 | 第7次 |
| 2023–2024 | 曼城 | 第8次(四连冠) |
补充说明:
- 仅7支球队曾夺英超冠军,曼联是唯一实现三连冠(1998–2001、2006–2009)的球队。
- 曼城在2021–2024年达成英超首次四连冠。
- 利物浦在2019–2020赛季首夺英超冠军,结束30年顶级联赛冠军荒。